<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>VWI e.V. - Online-Blitznachrichten der t&amp;m</title>
		<link>http://www.vwi.org/</link>
		<description>VWI e.V. - Das Portal für den Wirtschaftsingenieur und die Wirtschaftsingenieurin</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>VWI e.V. - Online-Blitznachrichten der t&amp;m</title>
			<url>http://www.vwi.org/fileadmin/_global/logo.gif</url>
			<link>http://www.vwi.org/</link>
			<width>185</width>
			<height>80</height>
			<description>VWI e.V. - Das Portal für den Wirtschaftsingenieur und die Wirtschaftsingenieurin</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:50:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>HANNOVER MESSE 2012 (23. bis 27. April): Digital Factory positioniert sich neu</title>
			<link>http://www.vwi.org/hauptmenue/zeitschrift-tm/uebersicht-tm/artikelansicht/news/hannover-messe-2012-23-bis-27-april-digital-factory-positioniert-sich-neu.html</link>
			<description>Zum ersten Mal finden die Besucher die internationale Leitmesse für integrierte Prozesse und IT-Lösungen- die Digital Factory - dieses Jahr in der Halle 7.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.vwi.org/typo3temp/pics/e55958d27b.jpg"/> Damit ist dieser Bereich als Zentrum der digitalen Werkzeuge für die industrielle Produktentwicklung und Produktion zwischen wegweisenden Themen der HANNOVER MESSE angesiedelt: der industriellen Zulieferung mit Produktionstechnologien und Dienstleistungen inklusive des Themenparks Leichtbau und den vielfältigen Angeboten der Industrieautomation mit Themen zu Industrial IT, Industriekommunikation, Software, Steuerungen, Sensorik-, Mess- und Regeltechnik. 
&quot;Erstmals werden alle industriebezogenen IT-Themen für die Besucher der HANNOVER MESSE in den Hallen 7 und 8 räumlich gebündelt&quot;, sagt Oliver Frese, Geschäftsbereichsleiter der HANNOVER MESSE bei der Deutschen Messe AG. Das Konzept kommt im Markt gut an. &quot;Mit einem weiteren Wachstum auf Aussteller- und Flächenseite baut die Digital Factory ihre Alleinstellung als internationale Leitmesse für integrierte Prozesse und IT-Lösungen weiter aus&quot;, ergänzt Frese. 
Inhaltlich belegen die ausstellenden Unternehmen der Digital Factory die bewährten Schwerpunkte CAx, PLM, MES, ERP, Rapid Prototyping. Das Programm der IT-Leitmesse wird auch in diesem Jahr durch Sonderschauen ergänzt, die die Deutsche Messe in Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern realisiert.
3D-Software
Das Querschnittsthema Visualisierung bekommt mit dem dritten Technology Cinema 3D und dem Umzug in Halle 7 ein neues Gesicht. Das Standkonzept wird zusammen mit dem Jung-Architekten Lars Behrendt umgesetzt, der unter anderem für seinen Entwurf des Lottoturmes in Stuttgart ausgezeichnet wurde. Anstatt eines großen, von der restlichen Halle getrennten und durch Stoffbahnen verdunkelten Bereiches präsentieren die einzelnen Ausstellungspartner ihre 3D-Software diesmal in Containern.
Inhaltlich geht die Sonderschau, gemeinsam mit dem Partner Smart Hydro Power, einen neuen Weg. Der Hersteller von Mikro-Wasserkraftwerken stellt einerseits eines seiner sehr gut zum messeübergreifenden Thema &quot;greentelligence&quot; passenden Produkte aus und damit dessen Funktionstüchtigkeit live unter Beweis. Gleichzeitig aber liefert er diesmal die Produkt- und Anlagendaten, die von allen Ausstellern des Technology Cinema 3D für unterschiedlichste Visualisierungs-Anwendungen genutzt werden.
Die Sonderschau wird auch in diesem Jahr von zahlreichen Partnern getragen: unter anderem ESI-Group mit ICIDO, eyevis, Schneider Digital, PI-VRA und Christie. Inhaltlich unterstützt wird das Technology Cinema 3D erstmalig vom Netzwerk für Virtual Reality und Virtual Engineering VDC Fellbach. Die Organisation hat die Ulmer Firma ProzessPiraten GmbH im Auftrag der HANNOVER MESSE übernommen.
MES-Fachtagung im Convention Center
Bereits in die vierte Runde geht die MES-Tagung im Convention Center auf dem Messegelände. Verantwortliche für Fertigungsplanung und -steuerung sowie für das Produktionsmanagement sind an zwei Messe-Nachmittagen zwischen 13.30 und 17 Uhr zur Fachtagung eingeladen. Der Besuch der Veranstaltung ist für Messebesucher kostenlos. Die Spitzenverbände der deutschen Industrie, NAMUR, VDI, VDMA und ZVEI, sind inhaltliche Träger der Veranstaltung.
Während am Mittwoch, 25. April, die diskrete Fertigung im Mittelpunkt der Tagung steht, drehen sich die Inhalte am Donnerstag, 26. April, um die kontinuierliche Produktion. Eröffnet wird der erste Tag mit einer Key Note von Stefan Hoppe von der Firma Beckhoff Automation GmbH, gleichzeitig Präsident der OPC Foundation Europe. Er wird die Arbeiten zur Standardisierung von Schnittstellen zwischen MES und Automatisierungskomponenten mit dem Ziel eines Plug&amp;Play vorstellen. Die Vorträge aus der Praxis umfassen unter anderem Beiträge von Phoenix Contact, Josef Rees Zerspanungstechnik, Saint Gobain Glass Deutschland und Stiebel Eltron.
Der zweite Tag beginnt mit einem Vortrag von Dr. Olaf Sauer, Stellvertreter des Leiters des Fraunhofer Instituts für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB), der ebenfalls das Thema durchgängige Kommunikation zwischen Anlage und MES adressiert. Der Keynote folgen Anwendervorträge von BASF, Beyersdorf, Leikon und H&amp;R Chem.Pharm., die älteste noch produzierende Spezialraffinerie.
Darüber hinaus erwartet die Besucher der Digital Factory erneut die Vorstellung neuester Technologien zur IT-Unterstützung der Produktentwicklung, Produktionsplanung und Fertigung-einschließlich zahlreicher neuer Produkte zu den Megatrends Mobiles und Cloud Computing. Das von VDMA und ZVEI organisierte Forum Industrial IT in der benachbarten Halle 8 bietet zudem ein breites Spektrum interessanter Vorträge und Diskussionen - auch zu Themen der Digital Factory. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:50:00 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url="http://www.vwi.org/uploads/pics/HMI.JPG"/>
		</item>
		
		<item>
			<title>Energieversorger berichten von konkreter Wirtschaftsspionage</title>
			<link>http://www.vwi.org/hauptmenue/zeitschrift-tm/uebersicht-tm/artikelansicht/news/energieversorger-berichten-von-konkreter-wirtschaftsspionage.html</link>
			<description>Jedes vierte Unternehmen der Energie- und Wasserversorgungsbranche hat bereits Delikte von Wirtschaftsspionage oder konkrete Verdachtsfälle registriert. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.vwi.org/typo3temp/pics/215da4a5f4.jpg"/> Besondere Sicherheitsrisiken zeigen sich dabei im verstärkten Trend zum mobilen Arbeiten: So sieht die Mehrheit der Versorger durch Smartphone &amp; Co. die eigene Informationssicherheit gefährdet. Zum Umgang mit mobilen Technologien verfügt jedoch mehr als ein Drittel der befragten Versorger über keine dezidierte Sicherheitsrichtlinie. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie zur IT-Sicherheit in Deutschland von Steria Mummert Consulting.
71 Prozent der Fach- und Führungskräfte aus der Energiewirtschaft sehen im Bereich &quot;mobile Sicherheit&quot; die Hauptgefahr in der Datenablage auf Smartphones. Trotzdem setzen nur 43 Prozent der Energie- und Wasserunternehmen eine verschlüsselte Ablage auf dem Datenträger mobiler Geräten ein. Keines der befragten Unternehmen ist in der Lage, im Falle des Verlustes oder Diebstahls eines Smartphones die Daten per Fernlöschung vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Dabei wird diese Methode von IT-Sicherheitsexperten dringend empfohlen.
&quot;Schwachstellen beim Einsatz mobiler Endgeräte, zu spät erkannte Sicherheitslücken auf Kundenportalen oder der oftmals noch unzureichend gesicherte Nachrichtenaustausch zwischen den Marktakteuren führen im Schadensfall zu Imageverlusten, finanziellen Einbußen und rechtlichen Sanktionen&quot;, sagt Olaf Janßen, Experte für Informationssicherheit bei Steria Mummert Consulting. &quot;In schlimmen Fällen reicht das bis hin zur persönlichen Haftung. Umso wichtiger ist es, dass die Versorger ihre operativen Risiken einer Überprüfung unterziehen. Dies gilt im Speziellen auch für die Informationssicherheit.&quot;
&quot;Das Thema Informationssicherheit löst bei den Energieversorgern derzeit auch an anderer Stelle akuten Handlungsbedarf aus&quot;, sagt Corinna von Dassel, Expertin für Energiewirtschaft bei Steria Mummert Consulting. &quot;Denn der geplante Aufbau intelligenter Energienetze, wie beispielsweise durch die Einführung von Smart Metering, macht die Versorger in neuer Art und Weise anfällig für Angriffe auf die neuen IT-Technologien, -Prozesse und -Strukturen.&quot;
Mit einer Round-Table-Veranstaltung in Frankfurt wird Steria Mummert Consulting am 9. Mai 2012 das Thema &quot;Informationssicherheit für Energieversorger - Bedrohungsszenarien und Lösungsansätze&quot; beleuchten. Dabei werden den Teilnehmern der Veranstaltung anhand eines Live-Hackerangriffs ausgewählte Gefahrenszenarien demonstriert. Für weitere Hinweise zur Veranstaltung und zur Anmeldung wenden Sie sich bitte per E-Mail an utilities@steria-mummert.de.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:48:00 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url="http://www.vwi.org/uploads/pics/408014_original_R_K_by_Niko_Korte_pixelio.de.jpg"/>
		</item>
		
		<item>
			<title>EURO ID 2012 vom 24. bis 26. April 2012 in Berlin</title>
			<link>http://www.vwi.org/hauptmenue/zeitschrift-tm/uebersicht-tm/artikelansicht/news/euro-id-2012-vom-24-bis-26-april-2012-in-berlin.html</link>
			<description>Vom 24. bis 26. April 2012 stellt die EURO ID 2012 auf dem Berliner Messegelände neben den neuesten Trends bei RFID, Sensorik, 2D-Code, Biometrie, Barcodes, mobile Datenerfassung, RF-Kommunikation auch Systemintegration und Kartentechnologie vor. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.vwi.org/typo3temp/pics/e1707fa6e7.jpg"/> <span style="color:black">Fachexkursionen, Praxisbeiträge im Rahmen des Userforums sowie das Tracking&amp;Tracing-Theatre begleiten die Messe ebenso wie die Verleihung des 7. </span><span style="color:black" lang="EN-GB">European AutoID-Award. </span><span style="color:black">Ein besonderes Highlight wird die Study-Tour zum neuen Flughafen Berlin-Brandenburg sein, um sich über die RFID-Technologien zu informieren, die dort zum Einsatz kommen. Das umfangreiche Kongressprogramm informiert in fünf Foren über M2M-Anwendungen, Mobile Health, Umsetzung des Datenschutzes, sichere Identität sowie intelligente Netze. </span>
<span style="color:black">Machine-to-Machine-Kommunikation - Provider setzen auf M2M-Boom</span>
<span style="color:black">„Der automatische Informationsaustausch zwischen Maschinen – Machine-to-Machine-Kommunikation, kurz M2M, gewinnt immer mehr und schneller an Bedeutung. Die Nachfrage nach M2M-Lösungen ist in den letzten Jahren branchenübergreifend stark gestiegen. Neben Logistik- und Bauunternehmen entdecken auch die Automobil-, die Unterhaltungs-, die Finanz- und auch die Gesundheitsindustrie die Vorteile von M2M. Gründe sind Kostenersparnis, Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung“, erklärt Eric Schneider, Berater beim IT-Dienstleister MediaanABS Deutschland. Neue Konzepte und Lösungen dazu werden im Rahmen der EURO ID 2012 präsentiert. </span>
<span style="color:black">Beleuchtet werden auch kritische Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung von M2M-Geschäftsmodellen – hier wird der M2M-Experte Georg Steimel sprechen. Steimel verantwortet beim chinesischen Ausrüster Huawei das M2M-Geschäft und ist Vorsitzender der deutschen M2M Alliance . Vorteile sieht Steimel vor allem im Gesundheitswesen, obwohl es gerade hier um hochsensible Daten geht: „Dank moderner Geräte und der automatischen Weiterleitung von wichtigen Informationen über die Patienten genießen Letztere mehr Lebensqualität, indem etwa Arztbesuche und Wartezeiten im Krankenhaus auf ein Minimum reduziert werden. Gleichzeitig werden die Ärzte entlastet und Kosten eingespart“, so Steimel im Funkschau-Interview (März 2011). </span>
<span style="color:black">Wie Mobile Health und Ambient Assisted Living die Medizin verändern wird, ist ein weiteres Thema der messebegleitenden Foren. Alle Foren sind im Internet abrufbar: <link http://bit.ly/euroid_Foren>http://bit.ly/euroid_Foren</link></span>
<span style="color:black">7. European AutoID-Award </span><br /> <span style="color:black">Auch in diesem Jahr können sich Unternehmen für den „European AutoID-Award“ bewerben, der 2012 bereits zum siebten Mal verliehen wird. Bewerbungen sind in den Kategorien RFID-Technologien und-Anwendungen, Optische Identifikation, Sichere Identität und Innovatives Unternehmen möglich. Die Award-Verleihung erfolgt im Rahmen der EURO ID Messe. <link http://www.euro-id-messe.de/award>www.euro-id-messe.de/award</link></span>
<span style="color:black">Veranstalter der Messe ist Informa Business Communication, ein Geschäftsbereich der Euroforum Deutschland SE. Als Träger fungiert der Industrieverband für Automatische Identifikation (AutoID), Datenerfassung und Mobile Datenkommunikation AIM e. V. Weitere Informationen sind im Internet abrufbar: <link http://www.euro-id-messe.de/>www.euro-id-messe.de</link></span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:18:00 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url="http://www.vwi.org/uploads/pics/EURO-ID_Logo_2012-gross.jpg"/>
		</item>
		
		<item>
			<title>Péter Horváth wurde 75 Jahre</title>
			<link>http://www.vwi.org/hauptmenue/zeitschrift-tm/uebersicht-tm/artikelansicht/news/peter-horvath-wurde-75-jahre.html</link>
			<description>Universitätsprofessor (em) und Unternehmensberater Péter Horváth wurde am 3. Februar 75 Jahre alt. Horváth gilt als Mitbegründer des Controllings und genießt als Wissenschaftler national wie auch international hohe Anerkennung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.vwi.org/typo3temp/pics/c5aefd3bfa.jpg"/> Horváths innovativen Konzepte und seine Praxisnähe haben den 1937 im ungarischen Sopron geborenen promovierten Wirtschaftsingenieur zu einem vielgefragten Fachmann gemacht. Horváth ist heute Aufsichtsratsvorsitzender der Managementberatung Horváth &amp; Partners sowie geschäftsführender Gesellschafter des gemeinnützigen Forschungsinstituts „International Performance Research Institute (IPRI)“.<br />Als Wissenschaftler prägte Horváth das Controlling als Managementdisziplin und Teil des Führungssystems von Organisationen. Er hat mehr als 50 Bücher und weit über 400 Aufsätze veröffentlicht. Sein erstmals 1979 erschienenes Standardwerk „Controlling“ liegt mittlerweile in der 12. Auflage vor. Außerdem ist er Mitbegründer und seit über 20 Jahren Mitherausgeber der Zeitschrift „Controlling“. Horváth war von 1981 bis 2005 Inhaber des Lehrstuhls für Controlling und Allgemeine Betriebswirtschaftslehre der Universität Stuttgart. Daneben war er Gastprofessor in New York, Wien, São Paulo und Shanghai. Generationen von Studenten und mehr als 60 Doktoranden haben bei ihm gelernt. 1996 wurde er mit dem Baden-Württembergischen Landeslehrpreis ausgezeichnet. Als Anerkennung für seine wissenschaftlichen Verdienste wurde ihm 2006 von der Corvinus-Universität, Budapest, sowie von der European Business School, Oestrich-Winkel, die Ehrendoktorwürde verliehen. Eine dritte Ehrendoktorwürde erhielt er im September 2011 von der Universität Westungarn, die ihren Hauptsitz in Sopron, der Geburtsstadt von Péter Horváth, hat.<br />Horváth ist seit vielen Jahren ein geschätzter Berater für das Topmanagement in Unternehmen und öffentlichen Organisationen. Darüber hinaus ist er selbst als Unternehmer äußerst erfolgreich. Die 1981 von ihm (mit)gegründete und nach ihm benannte Managementberatung Horváth &amp; Partners zählt mit über 400 Beschäftigten und einem Umsatz von zuletzt 80 Mio. Euro zu den bedeutenden Beratungshäusern im deutschsprachigen Raum und gilt als Nummer eins für Themen auf den Gebieten Unternehmenssteuerung und Controlling. Mit Büros in Österreich, der Schweiz, Rumänien, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Horváth &amp; Partners auch international vertreten. Für ihre Innovationskraft wurde die Beratung bereits zweimal mit dem Gütesiegel „TOP 100 Innovatoren im deutschen Mittelstand“ ausgezeichnet. <br />Der Privatmann Péter Horváth zeichnet sich durch sein wohltätiges kulturelles Engagement sowie durch seine bemerkenswerten sportlichen Leistungen aus. So nahm er im November 2011 bereits zum zwanzigsten Mal am New York Marathon teil. Mit seiner 2001 gegründeten Péter-Horváth-Stiftung fördert er begabte junge Wissenschaftler und Künstler. 2006 hat er den ungarischen Staatspreis „Pro Cultura Hungarica“ erhalten. Daneben engagiert er sich ehrenamtlich als Vorsitzender des Wirtschaftsclubs im Literaturhaus Stuttgart und als Mitglied im Hochschulrat der Musikhochschule Stuttgart.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:53:00 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url="http://www.vwi.org/uploads/pics/PA_c_ter_HorvA_th_300dpi.jpg"/>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit Berufserfahrung in die Beratung wechseln </title>
			<link>http://www.vwi.org/hauptmenue/zeitschrift-tm/uebersicht-tm/artikelansicht/news/mit-berufserfahrung-in-die-beratung-wechseln.html</link>
			<description>Einen Wechsel in die Strategieberatung als Karrieresprungbrett nutzen – The Boston Consulting Group (BCG) lädt am 31. März 2012 in Düsseldorf erneut zur &quot;Experienced Class&quot;, dem Workshop für Professionals, ein. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.vwi.org/uploads/pics/BCG_01.JPG"/> Die Teilnehmer haben Gelegenheit, sich über einen Laufbahnwechsel zu informieren und sich dabei mit erfahrenen Beratern über die berufliche und persönliche Weiterentwicklung bei BCG auszutauschen. Neben Networking steht die fachliche Diskussion zum Thema &quot;Erfolgsfaktoren in der digitalen Wirtschaft&quot; im Vordergrund: Ein hoher Investitionsbedarf, immer kürzere Innovationszyklen und ein verschärfter Wettbewerb durch neuen Marktteilnehmer. Wie können Telekommunikations- und Medienunternehmen trotz der großen Herausforderungen erfolgreich sein?<br />Bewerben können sich Professionals mit bis zu fünf Jahren Berufserfahrung, die neben einem exzellenten Universitätsabschluss über Auslandserfahrung verfügen. Außerdem sollten sie durch privates Engagement gezeigt haben, dass ihr Horizont nicht an den Mauern ihres Firmengebäudes endet. Bewerbungsschluss ist der 2. März 2012. Weitere Informationen gibt es online unter <link http://experiencedclass.bcg.de>http://experiencedclass.bcg.de</link>
Die Kosten für die Anreise und Übernachtung übernimmt BCG.<br />Steile Lernkurve und schnelle Weiterentwicklung für Professionals <br />BCG legt großen Wert auf Vielfalt und stellt ihre Beraterteams bewusst gemischt zusammen. Neben den unterschiedlichen Fachrichtungen spielt die Berufserfahrung dabei eine entscheidende Rolle. &quot;Universitätsabsolventen bringen einen frischen und unvoreingenommenen Blick auf die Kundenprobleme ein; Berater mit Branchenerfahrung können ihr Fachwissen beisteuern. Durch diesen Mix entstehen besonders innovative Lösungen&quot;, erklärt Olaf Rehse, Partner bei BCG und verantwortlich für das Recruiting. Etwa 20 Prozent der Einsteiger bei BCG haben bereits in einem anderen Unternehmen Erfahrung gesammelt. Was viele von ihnen besonders schätzen: Im Gegensatz zu den meisten Industrieunternehmen hängt die Karriereentwicklung bei BCG nicht davon ab, ob irgendwo ein höherer Posten frei wird. Stattdessen wird jeder, der sehr gute Leistung zeigt, auf die nächste Karrierestufe befördert. &quot;Die Lernkurve ist vom ersten Tag an sehr steil – jeder Kunde und jedes Projekt stellen neue Herausforderungen dar&quot;, sagt Olaf Rehse und betont: &quot;Junge Berufstätige können mit einem Wechsel in die Strategieberatung ihre Karriere beschleunigen.&quot; Rehse spricht aus eigener Erfahrung: Der Physiker wechselte vor ein paar Jahren selbst mit Berufserfahrung zu BCG. <br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:01:00 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url="http://www.vwi.org/uploads/pics/BCG_01.JPG"/>
		</item>
		
		<item>
			<title>MEMS Executive Congress erstmals in Europa</title>
			<link>http://www.vwi.org/hauptmenue/zeitschrift-tm/uebersicht-tm/artikelansicht/news/mems-executive-congress-erstmals-in-europa-1.html</link>
			<description>Die MEMS Industry Group (MIG) veranstaltet am 20. März 2012 in Zürich den ersten MEMS Executive Congress in Europa. Endanwender, Integratoren und Zulieferer informieren sich hier über mikro-elektromechanische Systeme (MEMS).</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.vwi.org/typo3temp/pics/33988cddd3.jpg"/> Die europäische Version des MIG-Events für Führungskräfte wird mit einer Präsentation von Karen Lightman, Managing Director von MIG, sowie Keynotes von Audi AG und STMicroelectronics eröffnet, gefolgt von Panles, bei denen innovative Anwendungen von mikro-elektromechanischen Systemen (MEMS) in etablierten und aufstrebenden Märkten vorgestellt und diskutiert werden.<br />„Die MEMS-Industrie ist global, und die Region Europa ist führend auf dem Gebieten Automotive-Systeme, industrielle Automatisierung, Energie-Erzeugung/Einsparung sowie mobile Kommunikation. Europäischen Unternehmen und Organisationen nutzen MEMS außerdem auch bei biomedizinischen Anwendungen, die unsere Lebensqualität wirklich verbessern“, sagte Karen Lightman. „Die Teilnehmer des Executive MEMS Congress Europe bekommen einen praxisnahen Einblick in Produktverbesserungen, die sich auf Grund der Intelligenz und Vielseitigkeit von MEMS erreichen lassen.“<br />Der MEMS Executive Congress Europe bringt Führungskräfte aus einem breiten Spektrum von Branchen zusammen: Automobilbau, Industrie / Energie, Biomedizin / Life Sciences und Konsumgüter. Es handelt sich um ein einzigartiges professionelles Forum, bei dem Führungskräfte aus Unternehmen, die MEMS-Technologie entwickeln und herstellen, mit ihren Endkunden zu Podiumsdiskussionen und Networking-Veranstaltungen zusammentreffen, um Ideen und Informationen über den Einsatz von MEMS in kommerziellen Anwendungen auszutauschen.<br />Zu den Sponsoren des MEMS Executive Congress Europe gehören (Stand: 23. Januar 2012): Platin-Sponsor - EV Group, Gold-Sponsoren - Applied Materials und Technologies SPTS; Silber-Sponsoren - Analog Devices und Semefab und Bronze Sponsoren - AM Fitzgerald &amp; Associates, Asia Pacific Microsystems, GSA und IVAM. Weitere Sponsoren sind ACUTRONIC, AEPI, Bosch, Bosch Sensortec, CEA Leti, CSEM, Freescale Semiconductor, Fries Research &amp; Technology (FRT), IHS iSuppli, imec, Maxim, MST BW: Mikrosystemtechnik Baden-Württemberg, Okmetic, Smart Systems Integration, Solid State Technology und Yole Développement.<br />Der MEMS Executive Congress Europe findet am 20. März 2012 im Hotel Novotel Zürich Airport Messe, Zürich, Schweiz, statt. Der MEMS Executive Congress Europe findet im Vorfeld der Smart Systems Integration 2012 (SSI 2012 – ebenfalls in Zürich, 21. bis 22.03.2011) statt, so dass Teilnehmer beide Events bequem besuchen können. Die Teilnehmer erhalten einen Rabatt von 20 % bei Teilnahme an beiden Veranstaltungen. Außerdem gilt bis zum 20. Februar 2012 ein Frühbucherrabatt.<br />Weitere Informationen auf der Website des MEMS Executive-Kongress: www.memscongress.com<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:25:00 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url="http://www.vwi.org/uploads/pics/MEMS_01.JPG"/>
		</item>
		
		<item>
			<title>Erstmals: Die CeBIT Security Konferenz 2012</title>
			<link>http://www.vwi.org/hauptmenue/zeitschrift-tm/uebersicht-tm/artikelansicht/news/erstmals-die-cebit-security-konferenz-2012.html</link>
			<description>Die diesjährige CeBIT steht unter dem Leitthema &quot;Managing Trust&quot;. Passend dazu findet am 5. März, einen Tag vor Messebeginn, erstmals ein Sicherheits-Symposium für Geschäftsführer und IT-Entscheider statt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.vwi.org/uploads/pics/cebit_security_plaza.gif"/> Auf der CeBIT Security Konferenz, die von heise Events in Kooperation mit der Deutsche Messe AG veranstaltet wird, erläutern erfahrene Experten, wie sensible Unternehmensdaten geschützt werden können. Welche Richtlinien gibt es beim Verlust von Firmendaten? Was muss ich beim Unternehmenseinsatz von Smartphones beachten? Wie sicher sind DE-Mail und E-Postbrief? Kann ich mobile Endgeräte vor Missbrauch und Hacking schützen? Wie kann ich meine Mitarbeiter für den sicheren Umgang mit Firmendaten sensibilisieren? Diese und mehr Fragen greifen die Referenten in der eintägigen Veranstaltung auf undbeantworten sie. Nach der Konferenz sind alle Teilnehmer zur offiziellen CeBIT-Eröffnungszeremonie im HCC sowie zur anschließenden Feier in der Niedersachsenhalle eingeladen.<br />Die CeBIT Security Konferenz richtet sich an Geschäftsführer und IT-Entscheider, die sich umfassend über aktuelle Sicherheitslösungen informieren wollen. Die Konferenz findet im Casino am Raschplatz statt. In der Teilnahmegebühr, die 399 Euro inkl. MwSt beträgt, ist der Eintritt zur CeBIT enthalten. Frühentschlossene zahlen bei Anmeldung bis zum 5. Februar nur 340 Euro inkl. MwSt.<br />www.cebitsecuritykonferenz.de
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:51:00 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url="http://www.vwi.org/uploads/pics/cebit_security_plaza.gif"/>
		</item>
		
		<item>
			<title>5. Deutscher Innovationsgipfel am 9.2. in München </title>
			<link>http://www.vwi.org/hauptmenue/zeitschrift-tm/uebersicht-tm/artikelansicht/news/5-deutscher-innovationsgipfel-am-92-in-muenchen.html</link>
			<description>Der 5. Deutsche Innovationsgipfel am 9. Februar steht unter dem Motto „Nachhaltige Innovationen &amp; Strategien – Weichenstellung für eine lebenswerte Zukunft“. Eröffnet wird die exklusive Veranstaltung von Dr. Rafael Popper von der Universität Manchester. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.vwi.org/typo3temp/pics/3a8ebc4fed.jpg"/> Die EU-Kommission beauftragte den Ökonomen Dr. Rafael Popper Anzeichen künftiger Entwicklungen und Innovationen ausfindig zu machen, die auf dem politischen Radar unentdeckt bleiben, aber Auswirkungen auf unsere Zukunft haben werden. Herausgekommen sind Empfehlungen für Forschungsvorhaben, die die EU-Kommission finanzieren sollte und eine Internet-Plattform, die man vielleicht als eine Art „Forschungs-Wikipedia“ bezeichnen könnte. Über diese neue Plattform tauschen Menschen auf der ganzen Welt Signale und Ideen für die Zukunft aus. So, wie sie das heute über Twitter &amp; Co tun. Erste Ergebnisse seines weltweiten „Innovation-Radar“ wird Dr. Popper exklusiv am 9. Februar auf dem 5. Deutschen Innovationsgipfel in München präsentieren. <br />Ziel dieses hochkarätigen und in seiner Form einmaligen, branchenübergreifenden Spitzentreffens von Lenkern, Denkern und Menschen, die etwas bewegen wollen ist es, sich über innovative Ideen, Projekte und Innovationen auszutauschen, die unsere nahe Zukunft prägen werden, Netzwerke, Partnerschaften und Kooperationen zu knüpfen und neue, nachhaltige Geschäftsmodelle zu generieren.<br />In Form von „Best-practise-Modellen“ werden wertvolle Erfahrungen weitergegeben wie sie z.B. Manfred Greis, Generalbevollmächtigter der Viessmann Werke, gemacht hat und von denen andere profitieren können. Das Unternehmen baute eine komplett neue Fabrik auf der Grundlage nachhaltiger Prinzipien auf. Eine enorme Produktionssteigerung, erhebliche Kostensenkungen und eine gestiegene Motivation der Mitarbeiter waren nur einige der augenfälligen Ergebnisse. Weitere Referenten des „ScienceCamps“ sind u.a.: <br />Jan Geldmacher, Vodafone D2 GmbH Geschäftsführer<br />Ingo Alphéus, RWE Effizienz GmbH, Vors. Geschäftsführung<br />Volker Smid, HP, Vors. Geschäftsführung<br />Prof. Christian Berg, SAP, Global Head Sustainability / Club of Rome<br />Dr. Peter Delwing, Villeroy &amp; Boch, Leiter Innovation<br />Dr. Bernd Kosch, FUJITSU, Head of. Environmental Technology<br />Wolfgang Müller-Pietralla, VW, Leiter Zukunftsforschung und Trendtransfer<br />Nik Schweiger, Architekt und Designer<br />Alexander Holst, accenture, Leiter Sustainability <br />Dr. Stefan Buchholz, EVONIK Industries AG, Leiter Innovationsman u.a. <br />Versäumen Sie nicht dieses Ereignis. Agenda, Referenten- und Themenübersicht unter: www.innovation-network.net]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:48:00 +0100</pubDate>
			
			<enclosure url="http://www.vwi.org/uploads/pics/Popper.jpg"/>
		</item>
		
		<item>
			<title>OMNICARD 2012 - The world of smart ID solutions</title>
			<link>http://www.vwi.org/hauptmenue/zeitschrift-tm/uebersicht-tm/artikelansicht/news/omnicard-2012-the-world-of-smart-id-solutions.html</link>
